ROZMIARY
Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm
Koszulka damska koszykarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
XS | 41 | 44 | 49 | 67 | |
S | 44 | 46 | 49 | 68 | |
M | 46 | 48 | 51 | 69 | |
L | 49 | 51 | 55 | 71 | |
XL | 50 | 52 | 57 | 73 | |
2XL | 54 | 56 | 60 | 75 | |
3XL | 55,5 | 58 | 62 | 76 |
Koszulka damska koszykarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
XS | 40 | 40 | 47 | 68 | |
S | 42 | 42 | 50 | 69 | |
M | 44 | 45 | 51 | 70 | |
L | 48 | 50 | 54 | 71 | |
XL | 50 | 52 | 58 | 74 | |
2XL | 53 | 54 | 60 | 76 | |
3XL | 56 | 57 | 63 | 76 |
Spodenki damskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 30 | 32 | 29 |
S | 32 | 34 | 32 |
M | 34 | 36 | 33 |
L | 35 | 36 | 35 |
XL | 40 | 38 | 37 |
2XL | 43 | 40 | 39 |
3XL | 45 | 43 | 41 |
Koszulka męska koszykarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
XS | 47 | 47 | 48 | 79 | |
S | 49 | 49 | 51 | 81 | |
M | 52 | 52 | 54 | 83 | |
L | 54 | 54 | 56 | 85 | |
XL | 57 | 57 | 59 | 89 | |
2XL | 60 | 60 | 63 | 91 | |
3XL | 63 | 63 | 64 | 93 |
Koszulka męska koszykarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
XS | 46 | 46 | 48 | 80 | |
S | 48 | 48 | 50 | 82 | |
M | 50 | 50 | 53 | 83 | |
L | 53 | 53 | 55 | 85 | |
XL | 57 | 57 | 59 | 88 | |
2XL | 59 | 59 | 62 | 91 | |
3XL | 63 | 63 | 65 | 93 |
Spodenki męskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 33 | 47,5 | 34 |
S | 35 | 48,5 | 36 |
M | 37 | 50,5 | 38 |
L | 40 | 52,5 | 39 |
XL | 43 | 54,5 | 41 |
2XL | 46 | 57,5 | 42 |
3XL | 49 | 58,6 | 45 |
Koszulka junior koszykarska CUP(tylko wersja z kołnierzykiem O-neck) |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
---|---|---|---|---|---|
110-122 | 32 | 33 | 34 | 53 | |
122-134 | 34 | 35 | 36 | 55 | |
134-146 | 36 | 37 | 39 | 60 | |
146-158 | 38 | 40 | 42 | 64 | |
158-164 | 43 | 44 | 46 | 68 |
Spodenki junior |
||||
Rozmiar | Pas | Długość nogawki | Szerokość nogawki | |
---|---|---|---|---|
110-122 | 25 | 33 | 21 | |
122-134 | 26,5 | 34 | 22 | |
134-146 | 28 | 37 | 24 | |
146-158 | 32 | 39 | 26,5 | |
158-164 | 36 | 41 | 29 |
Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm


Koszulka damska piłkarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 41 | 41 | 45 | 65 | 20,5 |
S | 43 | 43 | 47 | 67 | 21 |
M | 45 | 45 | 49 | 68 | 21,5 |
L | 47 | 47 | 50 | 70 | 22 |
XL | 50 | 50 | 53 | 71 | 22,5 |
2XL | 54 | 54 | 58 | 72 | 23 |
3XL | 58 | 58 | 62 | 74 | 23,5 |
Koszulka damska piłkarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 41 | 41 | 43 | 64 | 19,5 |
S | 43 | 43 | 44,5 | 66 | 20 |
M | 45 | 45 | 46,5 | 68 | 20,5 |
L | 48 | 48 | 49,5 | 69 | 20,5 |
XL | 51 | 51 | 52 | 70 | 21 |
2XL | 54 | 54 | 55,5 | 71,5 | 21,5 |
3XL | 56 | 56 | 58 | 73 | 22 |
Spodenki damskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 30 | 31 | 28 |
S | 32 | 33 | 29 |
M | 33,5 | 35 | 31 |
L | 36 | 36 | 33 |
XL | 39 | 37 | 34 |
2XL | 42 | 39 | 37 |
3XL | 45 | 42 | 39 |
Koszulka męska piłkarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 45 | 45 | 48 | 72 | 21 |
S | 49 | 49 | 51 | 74 | 21,5 |
M | 52 | 52 | 55 | 75 | 22 |
L | 55 | 55 | 58 | 77 | 22,5 |
XL | 58 | 58 | 60 | 80 | 23 |
2XL | 61 | 61 | 64 | 82 | 23,5 |
3XL | 65 | 65 | 67 | 84 | 24 |
Koszulka męska piłkarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 47 | 47 | 48 | 73 | 22 |
S | 50 | 50 | 51 | 74 | 22,5 |
M | 53 | 53 | 54 | 76 | 23 |
L | 55 | 55 | 56 | 78 | 23,5 |
XL | 58 | 58 | 59 | 80 | 24 |
2XL | 61 | 61 | 63 | 81 | 24,5 |
3XL | 64 | 64 | 66 | 83 | 25 |
Spodenki męskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 32 | 44 | 33 |
S | 35 | 45 | 34,5 |
M | 37 | 47 | 35,5 |
L | 40 | 49 | 37 |
XL | 43 | 50 | 40 |
2XL | 46 | 53 | 42 |
3XL | 48 | 55 | 44 |
Koszulka junior piłkarska CUP(tylko wersja z kołnierzykiem O-neck) |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
---|---|---|---|---|---|
110-122 | 35 | 34,5 | 34,5 | 47 | |
122-134 | 37,5 | 37 | 37 | 50,5 | |
134-146 | 40 | 39,5 | 40 | 54 | |
146-158 | 44 | 43,5 | 44 | 59 | |
158-164 | 48,5 | 48 | 48 | 64 |
Spodenki junior |
||||
Rozmiar | Pas | Długość nogawki | Szerokość nogawki | |
---|---|---|---|---|
110-122 | 25 | 33 | 21 | |
122-134 | 26,5 | 34 | 22 | |
134-146 | 28 | 37 | 24 | |
146-158 | 32 | 39 | 26,5 | |
158-164 | 36 | 41 | 29 |
Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm


Koszulka damska siatkarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 40 | 36 | 42 | 62 | 14 |
S | 42 | 38,5 | 44 | 64 | 14,5 |
M | 44 | 40 | 46 | 66,5 | 15 |
L | 46 | 42 | 48 | 68 | 15,5 |
XL | 49 | 45 | 51 | 69,5 | 16 |
2XL | 53 | 49 | 54,5 | 70,5 | 16,5 |
3XL | 56 | 53,5 | 58 | 72 | 17 |
Koszulka damska siatkarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 41 | 36 | 43 | 63 | 16 |
S | 43 | 38 | 45 | 65 | 16 |
M | 45 | 42 | 48 | 68 | 16,5 |
L | 48 | 44 | 50 | 69 | 16,5 |
XL | 51 | 46 | 52 | 70 | 17 |
2XL | 53 | 48 | 54 | 71 | 17,5 |
3XL | 56 | 51 | 58 | 72 | 18 |
Spodenki damskie siatkarskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 29 | 29 | 21 |
S | 32 | 30 | 23 |
M | 34 | 32 | 24 |
L | 36 | 33 | 26 |
XL | 38 | 35 | 27 |
2XL | 42 | 37 | 28 |
3XL | 44 | 38 | 30 |
Koszulka męska siatkarska PRO |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 46 | 43 | 44 | 72 | 18 |
S | 49 | 46 | 47 | 74 | 18,5 |
M | 52 | 49 | 50 | 76 | 19 |
L | 55 | 52 | 53 | 78 | 19 |
XL | 58 | 55 | 56 | 80 | 19,5 |
2XL | 61 | 58 | 59 | 82 | 20 |
3XL | 65 | 61 | 62 | 84 | 20,5 |
Koszulka męska siatkarska CUP |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | Dł. rękawa [cm] |
XS | 47 | 44 | 45 | 71 | 18 |
S | 50 | 47 | 48 | 73 | 18,5 |
M | 52 | 50 | 51 | 75 | 19 |
L | 55 | 53 | 54 | 77 | 19,5 |
XL | 58 | 56 | 57 | 79 | 20 |
2XL | 61 | 59 | 60 | 81 | 21 |
3XL | 64 | 63 | 64 | 84 | 21,5 |
Spodenki męskie siatkarskie |
|||
Rozmiar | pas | długość nogawki | szerokość nogawki |
XS | 36 | 45 | 32 |
S | 38 | 46 | 34 |
M | 40 | 47 | 35 |
L | 42 | 49 | 36 |
XL | 44 | 51 | 38 |
2XL | 47 | 53 | 40 |
3XL | 50 | 55 | 42 |
Koszulka junior siatkarska CUP(tylko wersja z kołnierzykiem O-neck) |
|||||
Rozmiar | Klatka [cm] | Talia [cm] | Pas [cm] | Wysokość [cm] | |
---|---|---|---|---|---|
110-122 | 35 | 34,5 | 34,5 | 47 | |
122-134 | 37,5 | 37 | 37 | 50,5 | |
134-146 | 40 | 39,5 | 40 | 54 | |
146-158 | 44 | 43,5 | 44 | 59 | |
158-164 | 48,5 | 48 | 48 | 64 |
Spodenki juniorskie chłopiec |
||||
Rozmiar | Pas | Długość nogawki | Szerokość nogawki | |
---|---|---|---|---|
110-122 | 25 | 33 | 21 | |
122-134 | 26,5 | 34 | 22 | |
134-146 | 28 | 37 | 24 | |
146-158 | 32 | 39 | 26,5 | |
158-164 | 36 | 41 | 29 |
Spodenki juniorskie dziewczynka |
||
Rozmiar | Pas | Długość nogawki |
---|---|---|
110-122 | 24 | 18 |
122-134 | 25 | 20 |
134-146 | 27 | 22 |
146-158 | 32 | 23 |
158-164 | 34 | 25 |
Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

