Rozmiary

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka piłkarska męska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Pas  Wysokość
XS 47 48 73
S 50 51 74
M 53 54 76
L 55 56 78
XL 58 59 80
2XL 61 63 81
3XL 64 66 83

Spodenki piłkarskie męskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki
XS 32 44
S 35 45
M 37 47
L 40 49
XL 43 50
2XL 46 53
3XL 48 55

Koszulka piłkarska męska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Pas  Wysokość
XS 45 48 72
S 49 51 74
M 52 55 75
L 55 58 77
XL 58 60 80
2XL 61 64 82
3XL 65 67 84

Koszulka piłkarska damska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Pas  Wysokość
XS 41 43 64
S 43 44,5 66
M 45 46,5 68
L 48 49,5 69
XL 51 52 70
2XL 54 55,5 71,5
3XL 56 58 73

Spodenki piłkarskie damskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki
XS 30 31
S 32 33
M 33,5 35
L 36 36
XL 39 37
2XL 42 39
3XL 45 42

Koszulka piłkarska damska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Pas  Wysokość
XS 41 45 65
S 43 47 67
M 45 49 68
L 47 50 70
XL 50 53 71
2XL 54 58 72
3XL 58 62 74

   

Koszulka piłkarska junior CUP (tylko wersja z kołnierzykiem O-neck)

Rozmiar [cm] Klatka Talia Wysokość  
110-122 35 34,5 47  
122-134 37,5 37 50,5  
134-146 40 39,5 54  
146-158 44 43,5 59  
158-164 48,5 48 64  

 

Spodenki piłkarskie junior

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki  
110-122 25 33  
122-134 26,5 34  
134-146 28 37  
146-158 32 39  
158-164 36 41  

 

                                   Bluza bramkarska

 

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas  Wysokość Dł. rękawa
XS 47 44 47 72 63
S 50 46 49 73 64
M 53 49 51 74 64
L 56 52 53 75 65
XL 59 55 56 77 66
2XL 63 59 60 79 67
3XL 65 62 63 80 68

Spodenki piłkarskie męskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki
XS 32 44
S 35 45
M 37 47
L 40 49
XL 43 50
2XL 46 53
3XL 48 55

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka siatkarska męska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 47 45 71 18
S 50 48 73 18,5
M 52 51 75 19
L 55 54 77 19,5
XL 58 57 79 20
2XL 61 60 81 21
3XL 64 64 84 21,5

Spodenki siatkarskie męskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 36 45 32
S 38 46 34
M 40 47 35
L 42 49 36
XL 44 51 38
2XL 47 53 40
3XL 50 55 42

Koszulka siatkarska męska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 46 43 44 72 18
S 49 46 47 74 18,5
M 52 49 50 76 19
L 55 52 53 78 19
XL 58 55 56 80 19,5
2XL 61 58 59 82 20
3XL 65 61 62 84 20,5

Koszulka siatkarska damska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 41 36 43 63 16
S 43 38 45 65 16
M 45 42 48 68 16,5
L 48 44 50 69 16,5
XL 51 46 52 70 17
2XL 53 48 54 71 17,5
3XL 56 51 58 72 18

Spodenki siatkarskie damskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 29 29 21
S 32 30 23
M 34 32 24
L 36 33 26
XL 38 35 27
2XL 42 37 28
3XL 44 38 30

Koszulka siatkarska damska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 40 36 42 62 14
S 42 38,5 44 64 14,5
M 44 40 46 66,5 15
L 46 42 48 68 15,5
XL 49 45 51 69,5 16
2XL 53 49 54,5 70,5 16,5
3XL 56 53,5 58 72 17

 

Koszulka siatkarska junior CUP (tylko wersja z kołnierzykiem O-neck)

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
110-122 35 34,5 34,5 47
122-134 37,5 37 37 50,5
134-146 40 39,5 40 54
146-158 44 43,5 44 59
158-164 48,5 48 48 64

 

Spodenki siatkarskie chłopiec

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
110-122 25 33 21
122-134 26,5 34 22
134-146 28 37 24
146-158 32 39 26,5
158-164 36 41 29

 

Spodenki siatkarskie dziewczynka

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki
110-122 24 18
122-134 25 20
134-146 27 22
146-158 32 23
158-164 34 25

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka do koszykówki męska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 46 46 46 72
S 48 48 48 74
M 50 50 50 76
L 52 52 52 78
XL 54 54 54 80
2XL 56 56 56 82
3XL 58 58 58 84

Spodenki do koszykówki męskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 33 47,5 34
S 35 48,5 36
M 37 50,5 38
L 40 52,5 39
XL 43 54,5 41
2XL 46 57,5 42
3XL 49 58,6 45

Koszulka do koszykówki męska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość  
XS 46 46 46 72  
S 48 48 48 74  
M 50 50 50 76  
L 52 52 52 78  
XL 54 54 54 80  
2XL 56 56 56 82  
3XL 58 58 58 84  

 

Koszulka do koszykówki damska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 40 40 47 63
S 42 42 50 64
M 44 44 51 65
L 46 46 54 66
XL 48 48 50 68
2XL 50 50 60 70
3XL 53 53 63 72

Spodenki do koszykówki damskie

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 30 43 29
S 32 44 32
M 34 45 33
L 35 47 35
XL 40 49 37
2XL 43 51 39
3XL 45 53 41

Koszulka do koszykówki damska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość  
XS 40 40 47 63  
S 42 42 50 64  
M 44 44 51 65  
L 46 46 54 66  
XL 48 48 50 68  
2XL 50 50 60 70  
3XL 53 53 63 72  

 

Koszulka do koszykówki juniorska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
110-122 32 33 34 53
122-134 34 35 36 55
134-146 36 37 39 60
146-158 38 40 42 64
158-164 43 44 46 68

 

Spodenki do koszykówki junior

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
110-122 25 33 21
122-134 26,5 34 22
134-146 28 37 24
146-158 32 39 26,5
158-164 36 41 29

 

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka męska CUP piłka ręczna

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas  Wysokość
XS 47 44 45 71
S 50 47 48 73
M 52 50 51 75
L 55 53 54 77
XL 58 56 57 79
2XL 61 59 60 81
3XL 64 63 64 84

Spodenki męskie piłka ręczna

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 36 45 32
S 38 46 34
M 40 47 35
L 42 49 36
XL 44 51 38
2XL 47 53 40
3XL 50 55 42

Koszulka damska CUP piłka ręczna

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas  Wysokość
XS 41 41 43 64
S 43 43 44,5 66
M 45 45 46,5 68
L 48 48 49,5 69
XL 51 51 52 70
2XL 54 54 55,5 71,5
3XL 56 56 58 73

Spodenki damskie piłka ręczna

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
XS 30 31 28
S 32 33 29
M 33,5 35 31
L 36 36 33
XL 39 37 34
2XL 42 39 37
3XL 45 42 39

   

Koszulka juniorka CUP piłka ręczna (tylko wersja z kołnierzykiem O-neck)

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas  Wysokość
110-122 35 34,5 34,5 47
122-134 37,5 37 37 50,5
134-146 40 39,5 40 54
146-158 44 43,5 44 59
158-164 48,5 48 48 64

 

Spodenki juniorskie piłka ręczna

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki
110-122 25 33 21
122-134 26,5 34 22
134-146 28 37 24
146-158 32 39 26,5
158-164 36 41 29

 

 

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka do biegania damska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 40,5 35,5 41 61
S 42,5 37,5 43 63
M 45 39,5 45 65
L 47 41,5 48 66
XL 50 44,5 50 67
2XL 53 47,5 53 68
3XL 56 50,5 56 70

 

Koszulka do biegania singlet damski

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 38 34 39 60
S 40 36 41 62
M 42 38 43 64
L 44 40 45 66
XL 46 42 47 68
2XL 48 44 49 70

Koszulka do biegania damska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość  
XS 41 36 41 60  
S 42 38 44 63  
M 45 40 46 64  
L 48 43 49 67  
XL 51 45 51 69  
2XL 54 48 55 71  
3XL 59 53 60 74  

 

Koszulka do biegania męska CUP

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 47 44 44,5 68
S 49 46 46,5 70
M 52 49 49,5 72
L 55 52 52,5 74
XL 59 55,5 56 76
2XL 63 58,5 59 78
3XL 66 62,5 63 80

Koszulka do biegania męska singlet

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 42,5 41 42 66
S 45,5 44 45 68
M 48,5 47 48 70
L 51,5 50 51 72
XL 54,5 53 54 74
2XL 57,5 56 57 76
3XL 60,5 59 60 78

 

Koszulka do biegania męska PRO

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość
XS 46 42 43 68
S 48 44 45 71
M 52 48 49 74
L 55 51 53 75
XL 58 53 55 77
2XL 61 57 58 80
3XL 63 60 62 81

 

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

Koszulka do siatkówki plażowej męska
Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 44 43 45 72
S 46 45 46,5 73,5
M 50 48 50,5 75,5
L 53 52 53 77,5
XL 54,5 53,5 54,5 80
2XL 57,5 57,5 59 81
3XL 60 59,5 62 83
Koszulka do siatkówki plażowej damska
Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość  
XS 38 34 39 63  
S 40 36 41 65  
M 42 38 43 67  
L 44 40 45 69  
XL 46 42 47 71  
2XL 48 44 49 73  
         

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 45 44 44 68
S 47 46 46 70
M 50 49 49 72
L 53 53 53 74
XL 56 56 56 76
2XL 59 59 59 78
3XL 63 62 62 81

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 39 34 40 61
S 41 36 42 62
M 43 38 44 64
L 45 41 46 65
XL 48 43 49 67
2XL 51 46 51 69
3XL 54 49 56 72

 

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 47 47 48 73
S 50 50 51 74
M 53 53 54 76
L 55 55 56 78
XL 58 58 59 80
2XL 61 61 63 81
3XL 64 64 66 83

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 41 36 43 63
S 43 38 45 65
M 45 42 48 68
L 48 44 50 69
XL 51 46 52 70
2XL 53 48 54 71
3XL 56 51 58 72

 

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 40 39 39 68
S 42 41,5 41 70,5
M 44 44 43 73
L 47 46,5 46 75
XL 50 49,5 50 77
2XL 53 52,5 53 79
3XL 56 55 55 80

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość
XS 34 31 33 61
S 36 33 35 63,5
M 38 35 37 66
L 41 38 40 67
XL 44 41 43 68
2XL 47 44 46 69
3XL 50 47 49 70

 

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość Dł. rękawa
XS 40 39 39 69 62
S 42 41 42 70,5 62
M 44 43 44 72 63
L 47 46 46 73,5 63
XL 50 49 49 75 64
2XL 53 52 52 78 65
3XL 56 56 55 80 66

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Biodra Wysokość Dł. rękawa
XS 34 31 33 61 54
S 35 33 34 63 54
M 36 35 36 65 56
L 39 37 39 66 56
XL 42 40 41 67 57
2XL 46 43 44 68 57
3XL 50 47 49 70 57

 

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Wysokość Dł. rękawa
XS 51 49 65 67
S 53 51 67 68
M 55 53 69 69
L 58 56 71 70
XL 61 59 73 71
2XL 64 62 75 72
3XL 66 64 76 73

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Wysokość Dł. rękawa
XS 46 44 66 59
S 48 46 67 60
M 50 48 68 61
L 52 50 69 62
XL 55 53 70 63
2XL 58 56 71 64
3XL 61 59 72 64

 

Junior

Rozmiar [cm] Klatka Talia Wysokość Dł. rękawa
110-122 37 36 44 37
122-134 39 38 48 41
134-146 42 41 52 46
146-158 45 45 56 51
158-162 50 49 63 58

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 51 49 44 65 67
S 53 51 47 67 68
M 55 53 50 69 69
L 58 56 53 71 70
XL 61 59 56 73 71
2XL 64 62 59 75 72
3XL 66 64 62 76 73

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 46 44 42 66 59
S 48 46 44 67 60
M 50 48 46 68 61
L 52 50 48 69 62
XL 55 53 51 70 63
2XL 58 56 54 71 64
3XL 61 59 57 72 64

  

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 51 49 44 65 67
S 53 51 47 67 68
M 55 53 50 69 69
L 58 56 53 71 70
XL 61 59 56 73 71
2XL 64 62 59 75 72
3XL 66 64 62 76 73

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 46 44 42 66 59
S 48 46 44 67 60
M 50 48 46 68 61
L 52 50 48 69 62
XL 55 53 51 70 63
2XL 58 56 54 71 64
3XL 61 59 57 72 64

   

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa bez mankietu
XS 50 45 46 70 63
S 52 47 48 72 65
M 54 49 50 74 66
L 56 52 53 76 67
XL 60 56 57 80 69
2XL 62 59 60 82 70
3XL 64 62 62 84 70

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa bez maknietu
XS 44 40 42 68 56
S 46 42 45 69 58
M 48 44 47 70 59
L 50 46 49 71 60
XL 52 48 51 72 60
2XL 55 52 55 74 60
3XL 58 55 58 75 60

 

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki góra Szer. nogawki dół
XS 35 96 27 13
S 36 98 28 13
M 38 100 30 14
L 41 102 31 15
XL 44 104 33 16
2XL 47 106 35 17
3XL 50 108 36 18

KOBIETA

Rozmiar [cm] Pas Dł. nogawki Szer. nogawki góra Szer. nogawki dół
XS 30 93 24 12
S 31 94 25 12
M 33 95 27 13
L 36 96 28 14
XL 40 98 30 15
2XL 44 100 32 16
3XL 48 102 35 17

 

MĘŻCZYZNA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 47 46 47 69 75
S 48 47 48 69 75
M 50 49 50 70 76
L 53 52 52 73 78
XL 56 55 55 76 80
2XL 60 58 58 79 83
3XL 66 65 66 80 84

KOBIETA

Rozmiar [cm] Klatka Talia Pas Wysokość Dł. rękawa
XS 41 40 41 62 64
S 43 41 43 64 66
M 46 44 45 66 68
L 50 47 48 69 71
XL 54 51 51 72 75
2XL 58 55 55 76 80
3XL 61 59 59 80 85

 

Wymiary mogą się różnić +/- 1 cm

     

Komin

Rozmiar [cm] Szerokość (średnica) Wysokość
UNIWERSALNY 25 50